| Jour | Parcours | Distance am | RdV Pique nique | Distance pm | Causse | |
| Samedi 27 mai | La Ciotat-StEnimie | 292 | Lieu du gite | |||
| Dimanche 28 mai | Sauveterre | 31 |
|
11 | Sauveterre | |
| Lundi 29 mai | Le Massegros | 27 | Pic nique | 6 | Sauveterre | |
| Mardi 30 mai | Laval du Tarn | 24 | Pic nique | 11 | Sauveterre | |
| Mercredi 31 mai | St Georges de Lévejac | 29 | au gite | N/A | Sauveterre | |
| Jeudi 1 juin | Hures et Mas St Chély | 23 | Pic nique | 18 | Méjean | |
| Vendredi 2 juin | Dargilan | 33 | Pic nique | 7 | Noir | |
| Samedi 3 juin | StEnimie-LaCiotat | 292 |
Calendrier trajets en voiture du Gite vers départ VTT
| Jour | Parcours | Route GPX |
| Dimanche 28 mai | Sauveterre | Départ du gite |
| Lundi 29 mai | Le Massegros | Départ Le Massegros |
| Mardi 30 mai | Laval du Tarn | Départ du gite |
| Mercredi 31 mai | St Georges de Lévejac | Départ St Georges de Lévejac |
| Jeudi 1 juin | Hures et Mas St Chély | Départ Hures et Mas St Chély |
| Vendredi 2 juin | Dargilan | Départ Dargilan |
Calendrier du séjour marche
| Jour | Distance (m) | Parcours |
| Dimanche 28 mai | 5000 | DBS |
| Lundi 29 mai | 7000 | DBM |
| Mardi 30 mai | 6600 | DBL |
| Mercredi 31 mai | 5500 | DBG |
| Jeudi 1 juin | 4300 | DBH |
| Vendredi 2 juin | Visite du Village de Veyreau |
Télechargez ici les intinéraires GPX
Carte IGN centrée sur Sainte Enimie lieu du Gite communal